

155 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
Характеристика:
| Культури | Морква, Томати, Цибуля, Огірок, Картопля, Капуста, Овочеві культури |
| Група товарів | Гербіциди |
| Діюча речовина | Флуазифоп–п–бутил, 150г/л |
| Призначення | Післясходовий системний гербіцид для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур'янами |
Норма внесення
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час обробки |
|---|---|---|---|
| Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) | |
| Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) | |
| Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) | |
| Картопля | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) | |
| Капуста | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) | |
| Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) | |
| Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) | |
| Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування за висоти бур’янів 5–15см (незалежно від фази розвитку культури) |
| Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) |
| Гречка | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
| Багаторічні злакові бур’яни | 1–2л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15см) |
*Внесення у фазі шильця в однорічних злакових бур’янів.
Норма витрати робочого розчину: 100–150л/га
Переваги
Особливості використання
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
Сумісність
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |