87 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Вміст діючої речовини: 375г/л Ципродиніл+250г/л Флудиоксоніл
Діюча група: Ципродиніл, Флудиоксоніл
Клас токсичності: III
Препаративна форма: Вододисперсні гранули
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Двокомпонентний фунгіцид контактно–проникаючої дії
• Контролює головні збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра гниль, інші хвороби)
• Короткий термін очікування
• Препарат, який вдало захищає плоди і ягоди від комплексу хвороб (моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, кучерявість листя персика, парша та різні види плямистості) під час вегетації
• Покращує лежкість плодів при зберіганні
Виноград: початок змикання ягід у грона, початок дозрівання плодів-перед збиранням.
Полуниця: період цвітіння, після масового цвітіння, перед збиранням.
Яблуня, груша, персик: перед збиранням.
Томати, огірки, троянди відкритого й закритого ґрунту: в період вегетації.
800-1200л/га — для плодово-ягідних культур, 350-400л/га — для овочевих культур, 600-800л/га — для виноградників.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Груша, яблуня, персик, абрикос, слива, черешня | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 0,75–1,0 | 1/15 |
Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 2/20 | |
Полуниця | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | Обприскування в період вегетації: перед цвітінням | 0,75 | 2/7 |
Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | |||
Чорниця садова (лохина) | Антракноз, моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання | Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | |
Виноградники | Сіра гниль, мілдью | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 1-2/7 |
Томати й огірки відкритого і закритого ґрунту | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 | ||
Троянди відкритого і закритого ґрунту | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | Ципродиніл, Флудиоксоніл |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Вага | 0.001 кг |